| Prisene gjelder for leietakere av Flekkefjord kultursenter Spira | ||||||
| Brukerdefinisjon | ||||||
| FI | Fast intern bruker: | Kulturetatens virksomheter. | ||||
| EF | Ekstern fast bruker: | Brukere som har faste arrangement på Spira og har inngått leieavtale om dette. | ||||
| Eksterne Sporadisk: | ||||||
| K | Kommersiell | Alle private og kommersielle leietakere amatører og proffesjonelle. | ||||
| L | Lag/Forening | Lag og forreninger med organisasjonsnr. | ||||
| Normaleie: basisleie + 10 % av bill.inntekt + teknikk + mannskap | ||||||
| basisleie: | Kommersielle leietakere | Lag/ foreninger | ||||
| Storsal | 6300 | 3150 | ||||
| Blackbox | 2800 | 1400 | ||||
| Klubb | 2000 | 1000 | ||||
| Blackbox/klubb | 4000 | 2000 | ||||
| KURS OG KONFERANSE | ||||||
| Storsal og kino (inkl enkelt lyd/lys/AV eksl. Tekniker) | 1 time | 1700 | 1700 | |||
| 2 timer | 3400 | 3400 | ||||
| over 2 timer | 5000 | 5000 | ||||
| Konferanserom 1 etg. | 1 time | 700 | gratis | |||
| 2 timer | 1400 | gratis | ||||
| over 2 timer | 2000 | 2000 | ||||
| Spira saler leies ikke ut uten teknisk personell. | Leietaker faktureres for forbruk med ett minimum av | 4 timer (1800.-) . Timeprisen er 450.- | ||||
| LYD | Storsal | dag 1 | 3500 | 2000 | ||
| dag 2 | 3000 | 1500 | ||||
| fra dag 3 | 2500 | 1000 | ||||
| Blackbox | inkl i leie | inkl i leie | ||||
| LYS | Storsal | dag 1 | 3500 | 2000 | ||
| dag 2 | 3000 | 1500 | ||||
| fra dag 3 | 2500 | 1000 | ||||
| Blackbox | inkl i leie | inkl i leie | ||||
| Streaming: | 4000.- inkl. 1 tekniker | |||||
| Sceneelementer, backline osv. | pris etter avtale. | |||||
| Totalpris regnes etter forbruk av matriell og mannskap og trekkes fra i oppgjøret. | ||||||
